Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1944 | 5 | ,4-6, | Номера | Депозитарий | ||
1945 | 6 | ,1-6, | Номера | Депозитарий | ||
1946 | 7 | ,1-6, | Номера | Депозитарий | ||
1947 | 8 | ,1-6, | Номера | Депозитарий | ||
1948 | 9 | ,1-6, | Номера | Депозитарий | ||
1951 | 12 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1952 | 13 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1954 | 15 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1955 | 16 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1957 | 18 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1958 | 19 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1961 | 22 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1962 | 23 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1963 | 24 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1965 | 26 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1968 | 29 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1969 | 30 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1970 | 31 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1971 | 32 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1972 | 33 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1973 | 34 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1974 | 35 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1978 | 39 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1979 | 40 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1980 | 41 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1981 | 42 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1982 | 43 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1983 | 44 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1984 | 45 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1985 | 46 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1986 | 47 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1987 | 48 | ,1,2,3,4,5-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1988 | 49 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1989 | 50 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1990 | 51 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1991 | 52 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1992 | 53 | ,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | №1 нет | |
1993 | 54 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1994 | 55 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1995 | 56 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1996 | 57 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1997 | 58 | ,1,2,3, | Номера | Книгохранилище | ||
1998 | 59 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1999 | 60 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2000 | 61 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище |
- 2587642 просмотра