Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1992 | 44 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1993 | 45 | ,2,3,4,5,7,8,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1994 | 46 | ,1-2,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1995 | 47 | ,1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1996 | 48 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1997 | 49 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1998 | 50 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
1999 | 51 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2000 | 52 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2001 | 53 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2002 | 54 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2003 | 55 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2004 | 56 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2005 | 57 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2006 | 58 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2007 | 59 | ,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | №1-6 не получали | |
2008 | 60 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2009 | 61 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2010 | 62 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2011 | 63 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2012 | 64 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2013 | 65 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2014 | 66 | ,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2015 | 67 | ,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2016 | 68 | ,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2017 | 69 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | ||
2018 | 70 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище |
- 2587132 просмотра