Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1967 | 1 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1968 | 2 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1969 | 3 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1970 | 4 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1979 | 13 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1980 | 14 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1981 | 15 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1982 | 16 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1983 | 17 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1984 | 18 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1985 | 19 | ,1-6, | Номера | Книгохранилище | ||
1986 | 20 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1987 | 21 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1988 | 22 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1989 | 23 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1990 | 24 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1991 | 25 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1992 | 26 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1993 | 27 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1994 | 28 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1995 | 29 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1996 | 30 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1997 | 31 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1998 | 32 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
1999 | 33 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2000 | 34 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2001 | 35 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2002 | 36 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2003 | 37 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2004 | 38 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2005 | 39 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2006 | 40 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2007 | 41 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2008 | 42 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2009 | 43 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2010 | 44 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2011 | 45 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2012 | 46 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2013 | 47 | ,1,2,3, | Номера | Книгохранилище | ||
2014 | 48 | ,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2015 | 49 | ,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2016 | 50 | ,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2017 | 51 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | ||
2018 | 52 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище |
- 2586207 просмотров