Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1996 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | |||
1997 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,спец. вып., | Номера | Книгохранилище | |||
1998 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17-18,19-20,21-22,23-24,спец. вып., | Номера | Книгохранилище | №12 нет | ||
1999 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,прил. к №20, | Номера | Книгохранилище | |||
2000 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,спец. вып.,прил., | Номера | Книгохранилище | |||
2001 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,спец. вып., | Номера | Книгохранилище | |||
2002 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,спец. вып., | Номера | Книгохранилище | |||
2003 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | |||
2004 | ,1-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | |||
2005 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23-24, | Номера | Книгохранилище | |||
2006 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | |||
2007 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | |||
2008 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, | Номера | Книгохранилище | №14 не получали | ||
2009 | ,1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12, | Номера | Книгохранилище | + прил. |
- 2584324 просмотра