Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1992 | ,3,4,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | №5 списан | ||
1993 | ,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | №5 списан | ||
1994 | ,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
1995 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
1996 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
1997 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | Номера | Книгохранилище | |||
1998 | ,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | №2 не пол. | ||
1999 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2000 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2001 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2002 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2003 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2004 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2005 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2006 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | |||
2007 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище | |||
2008 | ,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12, | Номера | Книгохранилище | №8 не получали | ||
2009 | ,1,2,3,4,5,6, | Номера | Книгохранилище |
- 2588751 просмотр