Каталог фонда журналов и газет Запорожской ОУНБ (1940 - 2018)
Каталог фонда журналов и газет (в стадии наполнения) содержит информацию о наличии годовых комплектов с перечнем имеющихся номеров и месте их хранения. C 2004 года соответствующую информацию можно получить, обратившись также к электронному каталогу
A Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Год | Том | Номера | Тип | Место нахождения | Примечание | Месяцы |
1997 | ,1-3,9,10,11,12(І),12(ІІ),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,дод. до №31-35, | Номера | Книгохранилище | |||
1998 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,показчик, | Номера | Книгохранилище | |||
1999 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,показчик, | Номера | Книгохранилище | |||
2000 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49(I),49(II),50,51,52, | Номера | Книгохранилище | |||
2001 | ,1-2(I),1-2(II),3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18(I),18(II),19,20,21,22,23,24,25,25(спецвип.),26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, | Номера | Книгохранилище | |||
2002 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24(I),24(II),25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, | Номера | Книгохранилище | |||
2003 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51(I),51(II),52(I),52(II), | Номера | Книгохранилище | |||
2004 | ,1,2(I),2(II),3,4(I),4(II),5,6,7,8,9,10,11,12(I),12(II),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27(I),27(II),28(I),28(II),29,30(I),30(II),31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52(I),52(II), | Номера | Книгохранилище | |||
2005 | ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31(I),31(II),32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, | Номера | Книгохранилище | |||
2006 | ,1-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, | Номера | Книгохранилище | |||
2007 | ,1-99, | Номера | Книгохранилище | №47-зміст за I пів., №99 - зміст за ІІ пів. | ||
2008 | ,1-93,95-100, | Номера | Книгохранилище | №94 не надходив | ||
2009 | ,1-101, | Номера | Книгохранилище | №49 -зміст Іпів., №101 - зміст ІІ пів. | ||
2010 | ,1-101, | Номера | Книгохранилище | №49 -зміст Іпів., №101 - зміст ІІ пів. | ||
2011 | ,1,2,3,4ч.1,4ч.2,5-102, | Номера | Книгохранилище | №50- зміст І півріч., №102 - зміст ІІ півріч. | ||
2012 | ,1-15,17-81,83-100, | Номера | Книгохранилище | №49 -зміст Іпів., №100- зміст ІІ пів. | ||
2013 | ,10-49, | Номера | Книгохранилище | |||
2014 | ,50-96,98-103, | Номера | Книгохранилище | |||
2015 | ,50-102, | Номера | Книгохранилище | |||
2016 | ,49-101, | Номера | Книгохранилище | |||
2017 | ,1-102, | Номера | Книгохранилище | |||
2018 | ,12-100, | Номера | Книгохранилище |
- 2588029 просмотров